🛒 ODC Store
| SKU | TITLE | Product Image | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| NP9-M25 | Head Gear NSK (M25, M25L, X25, X25L) | AUD 56.65 | |||
| NP12-Z25 | Head Gear NSK (Z25) | AUD 79.01 | |||
| FL2 MAHH-70 | Holder For Micromotor Handpiece | AUD 119.08 | |||
| Foredom-HP3325 | Housing | AUD 24.90 | |||
| Foredom-F43 HP4-121 | Joint Shaft Micromotor | AUD 34.27 | |||
| KP10-LED | LED Bulb for KaVo | AUD 31.31 | |||
| Foredom-H.MH-160 | H.MH-160 Brushless Micromotor Handpiece | AUD 1,084.54 | |||
| Motor Brush Pairs for Foredom Micromotor Handpieces | AUD 26.88 – AUD 36.09 | ||||
| Foredom-HP7-1003 (150) | Motor Cord Assy | AUD 88.87 | |||
| Foredom-HP7-5030 (150) | Moving House | AUD 20.75 | |||
| NS3-7024 | Multiflex Style O-Ring Set | AUD 13.42 | |||
| Foredom-F48 HP4-174 | New Style Cord Mh-170 | AUD 31.59 | |||
| Foredom-HP7-5001 (150) | Nose Cap | AUD 31.59 | |||
| Foredom-HP7-7002 (150) | Nose Cap O-Ring | AUD 0.63 | |||
| Foredom-HP6-994 (140) | Nosecone Wrench | AUD 17.87 | |||
| Foredom-HP6-994 (160) | Nosecone Wrench | AUD 17.87 | |||
| NS13-7062 | NSK Compatible Seal/Rubber bush/Gasket | AUD 2.83 | |||
| KS4-6175 | O-Ring (Kavo- 650/660) | AUD 2.24 | |||
| KS5-6176 | O-Ring (Kavo- 650B/660B) | AUD 2.24 | |||
| KS1-6024 | O-Ring (Kavo- Fast Handpiece) | AUD 2.24 |





















