🛒 ODC Store
| SKU | TITLE | Product Image | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| KS4-7031 | O-Ring (Kavo- High Speed) | AUD 2.24 | |||
| KS5-6220 | O-Ring (Kavo- High Speed-Sleeve) | AUD 2.24 | |||
| KS6-6223 | O-Ring (Kavo- High-Speed-Sleeve) | AUD 2.24 | |||
| KS2-6099 | O-Ring (Kavo- Slow) | AUD 2.24 | |||
| KS1-6038 | O-Ring (Kavo- Slow 38) | AUD 2.24 | |||
| NS12-7064 | O-Ring (NSK) | AUD 2.24 | |||
| NS10-5050 | O-Ring (NSK-Fast Hand Piece) | AUD 2.24 | |||
| NS13-4061 | O-Ring (NSK-Slow) | AUD 2.24 | |||
| NS8-9030 | O-Ring (NSK-X500L) | AUD 2.24 | |||
| NS6-7030 | O-Ring (NSK-X600, Z800/900) | AUD 2.24 | |||
| NS1-0580 | O-Ring Set for NSK PTL style connection | AUD 13.42 | |||
| NP11-FX | Push Button Head Cap NSK (FX25/FX23) | AUD 23.85 | |||
| NP10-M25 | Push Button Head Cap NSK M25L | AUD 22.36 | |||
| Foredom-HP3324 | QD Connector | AUD 13.89 | |||
| DCI-3430 | Quick-Clean® Standard Syringe | AUD 146.10 | |||
| Foredom-F44 HP4-128 | Roller Body W/Pins Micromotor | AUD 9.93 | |||
| Foredom-F45 HP4-130 | Roller Guide Micromotor | AUD 3.43 | |||
| KR5-5000 | Rotor for KaVo 4500 & 5000 | AUD 123.73 | |||
| KR2--637 | Rotor for KaVo 635 BR/ 637 B / 637 C | AUD 116.28 | |||
| KR4-646 | Rotor for KaVo 636 CP / 636 P, /646 B /646C | AUD 114.79 |





















